Featured Post

Concurso público seleciona Guardas Municipais em BH

Peguei no Blog do Concursos Públicos 2010 » Concurso em Curso A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, está com as inscrições abertas até o dia 31 de março de 2010 para concurso público. São 600 vagas para compor o quadro de pessoal da prefeitura no cargo de Guarda...

Read More

Olimpiadas de Inverno Teaser 2 SporTV

Posted by Allan | Posted in variedades | Posted on 25-02-2010

Tags: , , ,

0


Mídia elaborada pelo sportv para divulgar as Olimpíadas de Inverno na tela do canal campeão



POsts relacionados ou não.

Cerimonia abertura olimpiadas 2010

Posted by Allan | Posted in variedades | Posted on 24-02-2010

Tags: , , ,

13


Algumas fotos da Cerimonia de Abertura das Olimpiadas de Invernos em Vancouver 2010 e de como a cidade esta nesse momento.



POsts relacionados ou não.

Olimpiadas Vancouver 2010 Antonia&Ashley

Posted by Allan | Posted in variedades | Posted on 22-02-2010

Tags: , , ,

0


treino para salto em altura



POsts relacionados ou não.

Look Cerimonia de abertura Olimpiadas 2010

Posted by Allan | Posted in variedades | Posted on 22-02-2010

Tags: , , , ,

4


Esse foi o look que usei na cerimonia de abertura das Olimpiadas de Inverno em Vancouver 2010. Avaliem, comentem e se inscrevam.



POsts relacionados ou não.

Tema das Olimpíadas de Inverno de Vancouver 2010 – “I Believe” (Nikki Yanofsky) TRADUÇÃO PT – BR

Posted by Allan | Posted in variedades | Posted on 21-02-2010

Tags: , , , , , , , ,

0


Música-Tema das Olimpíadas de Inverno de Vancouver (Canadá) em 2010, “I Believe” (“Eu Acredito”), cantada por Nikki Yanofsky, e traduzida por mim para o português!



POsts relacionados ou não.

Nova “We Are The World” é apresentada nas Olimpíadas de Inverno no Canadá

Posted by Allan | Posted in Twitter | Posted on 14-02-2010

Tags: , , , , ,

0

Peguei no Blog do somnacaixablog

A nova versão do clássico “We Are The World” de 25 anos foi destaque na abertura das Olimpíadas de Inverno em Vancouver, no Canadá. A música composta por Michael Jackson e Lionel Richie em 1984 foi regravada para ajudar na reconstrução do Haiti.

No Brasil, os jogos são transmitidos pela Record e pelo canal por assinatura SporTV. O novo clipe de “We Are The World” você assiste aqui.

Via G1







Vi no blog do somnacaixablog

POsts relacionados ou não.

CQC nas Olimpiadas: Futebol e Link Ao Vivo 11/08/08 #1

Posted by Allan | Posted in variedades | Posted on 11-02-2010

Tags: , , , ,

12


CQC está nas Olimpiadas! Felipe Andreoli foi conferir o Jogo de Futebol e entrou em link Ao Vivo no CQC! Confira!

POsts relacionados ou não.

Quadro de Medalhas de Todas as Olimpíadas!

Posted by Allan | Posted in Celebridades | Posted on 10-02-2010

Tags: , , ,

0

Peguei no Blog do Weekale Blog

Pra quem não sabe, existem dois tipos de Jogos Olímpicos: as Olimpíadas de Inverno (que começarão em fevereiro em Vancouver, edição de 2010) e as Olimpíadas de Verão (essa a mais conhecida e disputada das duas, que teve como última edição Pequim 2008 e vai ser no Rio em 2016).

O Quadro de Medalhas abaixo conta todas as medalhas já distribuídas em todas as Olimpíadas, juntando verão e inverno (até antes de começar Vancouver 2010).

Team (IOC code) ? Games Gold Silver Bronze Total
United States (USA) 45 1007 809 695 2511
Soviet Union (URS) 18 473 376 355 1204
Great Britain (GBR) 46 215 258 263 736
France (FRA) 46 216 236 267 719
Germany (GER) 23 223 222 244 689
Italy (ITA) 45 226 188 208 622
Sweden (SWE) 45 185 191 217 593
East Germany (GDR) 11 192 165 162 519
Hungary (HUN) 44 159 143 163 465
Finland (FIN) 43 142 141 167 450
Australia (AUS) 40 134 137 167 438
Norway (NOR) 43 152 146 126 424
China (CHN) 16 167 133 119 419
Japan (JPN) 38 132 122 139 393
Russia (RUS) 8 141 121 129 391
Canada (CAN) 44 96 132 151 379
Netherlands (NED) 41 96 109 119 324
Switzerland (SUI) 46 83 107 109 299
Romania (ROU) 37 86 89 118 293
Austria (AUT) 45 69 97 105 271
Poland (POL) 39 63 83 123 269
South Korea (KOR) 30 85 82 79 246
West Germany (FRG) 11 67 82 94 243
Bulgaria (BUL) 35 52 86 80 218
Cuba (CUB) 18 67 64 63 194
Denmark (DEN) 36 41 64 66 171
Czechoslovakia (TCH) 32 51 57 60 168
Belgium (BEL) 42 38 52 54 144
Germany United Team of Germany (EUA) 6 36 60 41 137
Unified Team (EUN) 2 54 44 37 135
Spain (ESP) 37 35 49 31 115
Greece (GRE) 42 30 42 36 108
Ukraine (UKR) 8 29 23 49 101
Yugoslavia (YUG) 34 28 34 32 94
Brazil (BRA) 25 20 25 46 91
New Zealand (NZL) 34 36 16 35 87
Turkey (TUR) 34 37 23 22 82
Kenya (KEN) 15 22 29 24 75
South Africa (RSA) 22 20 24 26 70
Belarus (BLR) 8 10 22 38 70
Argentina (ARG) 38 17 23 26 66
Mexico (MEX) 27 12 18 25 55
Jamaica (JAM) 20 13 24 16 53
Iran (IRI) 22 11 15 22 48
Kazakhstan (KAZ) 8 10 18 16 44
Czech Republic (CZE) 8 13 17 13 43
North Korea (PRK) 15 10 13 20 43
Ethiopia (ETH) 12 18 6 14 38
Estonia (EST) 17 13 9 15 37
Indonesia (INA) 13 6 9 10 25
Croatia (CRO) 10 7 9 8 24
Egypt (EGY) 20 7 7 10 24
Ireland (IRL) 23 8 7 8 23
Nigeria (NGR) 14 2 9 12 23
Portugal (POR) 27 4 7 11 22
Slovakia (SVK) 8 7 9 5 21
Thailand (THA) 16 7 4 10 21
Morocco (MAR) 16 6 5 10 21
India (IND) 29 9 4 7 20
Slovenia (SLO) 10 3 5 11 19
Chinese Taipei (TPE) 14 2 6 11 19
Mongolia (MGL) 22 2 7 10 19
Georgia (GEO) 8 5 2 11 18
Uzbekistan (UZB) 8 5 5 8 18
Latvia (LAT) 17 2 11 5 18
Mixed team (ZZX) 3 8 5 4 17
Azerbaijan (AZE) 7 4 3 9 16
Lithuania (LTU) 13 4 4 8 16
Algeria (ALG) 13 4 2 8 14
Trinidad and Tobago (TRI) 18 1 5 8 14
Chile (CHI) 35 2 7 4 13
Australasia (ANZ) 2 3 4 5 12
Colombia (COL) 17 1 3 7 11
Venezuela (VEN) 19 1 2 8 11
Bahamas (BAH) 14 3 3 4 10
Pakistan (PAK) 15 3 3 4 10
Uruguay (URU) 20 2 2 6 10
Liechtenstein (LIE) 31 2 2 5 9
Armenia (ARM) 8 1 1 7 9
Philippines (PHI) 22 0 2 7 9
Zimbabwe (ZIM) 8 3 4 1 8
Russian Empire 3 1 4 3 8
Tunisia (TUN) 12 2 2 3 7
Israel (ISR) 18 1 1 5 7
Uganda (UGA) 13 1 3 2 6
Puerto Rico (PUR) 22 0 1 5 6
Cameroon (CMR) 13 3 1 1 5
Moldova (MDA) 8 0 2 3 5
Dominican Republic (DOM) 12 2 1 1 4
Costa Rica (CRC) 18 1 1 2 4
Luxembourg (LUX) 28 1 3 0 4
Peru (PER) 16 1 3 0 4
Bohemia (BOH) 3 0 1 3 4
Ghana (GHA) 12 0 1 3 4
Iceland (ISL) 33 0 2 2 4
Lebanon (LIB) 29 0 2 2 4
Malaysia (MAS) 11 0 2 2 4
Namibia (NAM) 5 0 4 0 4
Panama (PAN) 15 1 0 2 3
Syria (SYR) 11 1 1 1 3
Kyrgyzstan (KGZ) 8 0 1 2 3
Serbia (SRB) 2 0 1 2 3
Independent Olympic Participants (IOP) 1 0 1 2 3
Ecuador (ECU) 12 1 1 0 2
Hong Kong (HKG) 16 1 1 0 2
Mozambique (MOZ) 8 1 0 1 2
Suriname (SUR) 11 1 0 1 2
British West Indies (BWI) 1 0 0 2 2
Haiti (HAI) 13 0 1 1 2
Qatar (QAT) 7 0 0 2 2
Saudi Arabia (KSA) 9 0 1 1 2
Serbia and Montenegro (SCG) 2 0 2 0 2
Singapore (SIN) 14 0 2 0 2
Sri Lanka (SRI) 8 0 1 1 2
Tajikistan (TJK) 6 0 1 1 2
Tanzania (TAN) 11 0 2 0 2
Vietnam (VIE) 13 0 2 0 2
Zambia (ZAM) 10 0 1 1 2
Burundi (BDI) 4 1 0 0 1
United Arab Emirates (UAE) 7 1 0 0 1
Afghanistan (AFG) 12 0 0 1 1
Barbados (BAR) 10 0 0 1 1
Bermuda (BER) 21 0 0 1 1
Côte d’Ivoire (CIV) 11 0 1 0 1
Djibouti (DJI) 7 0 0 1 1
Eritrea (ERI) 3 0 0 1 1
Guyana (GUY) 15 0 0 1 1
Iraq (IRQ) 12 0 0 1 1
Kuwait (KUW) 11 0 0 1 1
Macedonia (MKD) 7 0 0 1 1
Mauritius (MRI) 7 0 0 1 1
Netherlands Antilles (AHO) 15 0 1 0 1
Niger (NIG) 10 0 0 1 1
Paraguay (PAR) 10 0 1 0 1
Senegal (SEN) 16 0 1 0 1
Sudan (SUD) 10 0 1 0 1
Togo (TOG) 10 0 0 1 1
Tonga (TGA) 7 0 1 0 1
Virgin Islands (ISV) 17 0 1 0 1
Totals 46 5279 5246 5538 16063

Obs: a tabela acima está ordenada por número total de medalhas e depois em ordem alfabética, em caso de empate nesse total.

Países que nunca receberam uma medalha sequer:

  • Albânia
  • Samoa Americana
  • Andorra
  • Angola
  • Antígua E Barbuda
  • Aruba
  • Bahrein
  • Bangladesh
  • Belize
  • Benin
  • Butão
  • Bolívia
  • Bósnia & Herzegóvina
  • Botsuana
  • Ilhas Virgens Britânicas
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Camboja
  • Cabo Verde
  • Ilhas Cayman
  • República Central Africana
  • Chade
  • Comoros
  • Congo
  • República Democrática do Congo
  • Ilhas Cook
  • Chipre
  • Dominica
  • El Salvador
  • Guiné Equatorial
  • Fiji
  • Gabão
  • Gâmbia
  • Grenada
  • Guam
  • Guatemala
  • Guiné
  • Guiné-Bissau
  • Honduras
  • Jordânia
  • Kiribati
  • Laos
  • Lesoto
  • Libéria
  • Líbia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Ilhas Maldivas
  • Mali
  • Malta
  • Ilhas Marshall
  • Mauritânia
  • Micronésia
  • Mônaco
  • Montenegro
  • Myanmar (Birmânia)
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicarágua
  • Omã
  • Palau
  • Palestina
  • Papua Nova Guiné
  • Ruanda
  • São Cristóvão & Névis
  • Santa Lúcia
  • São Vicente & Granadinas
  • Samoa
  • San Marino
  • São Tomé & Príncipe
  • Seychelles
  • Serra Leoa
  • Ilhas Salomão
  • Somália
  • Suazilândia
  • Timor Leste
  • Turcomenistão
  • Tuvalu
  • Vanuatu
  • Iêmen

Fonte: Wikipedia




Vi no blog do Weekale Blog

POsts relacionados ou não.